





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 May 2026 | Senin | JJP - 234 | 8520 |
| 2 | 10 May 2026 | Minggu | JJP - 233 | 6715 |
| 3 | 09 May 2026 | Sabtu | JJP - 232 | 4069 |
| 4 | 08 May 2026 | Jumat | JJP - 231 | 6981 |
| 5 | 07 May 2026 | Kamis | JJP - 230 | 0273 |
| 6 | 06 May 2026 | Rabu | JJP - 229 | 3619 |
| 7 | 05 May 2026 | Selasa | JJP - 228 | 5586 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | JJP - 227 | 2030 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | JJP - 226 | 8162 |
| 10 | 02 May 2026 | Sabtu | JJP - 225 | 3947 |
